Description
Cung cấp vật tư y tế tiêu hao giá tốt – danh mục 1
| STT | Tên vật tư , nguyên vật liệu và quy cách kỹ thuật |
Hãng, nước SX | Đơn vị | Số lượng |
| 1 | Test HBsAg | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | ||||
| 2 | Test HCV | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | ||||
| 3 | Test HIV | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán HIV | ||||
| 4 | Test HBeAg | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán HBeAg | ||||
| 5 | Test Syphilis | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán giang mai | ||||
| 6 | Test Chlamydia | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán Chlamydia | ||||
| 7 | Test H.Pylori | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán viêm dạ dày | ||||
| 8 | Test Malaria | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán sốt rét | ||||
| 9 | Test Dengue NS1 Ag | Test | ||
| Test nhanh phát hiện KN Dengue NS1, chẩn đoán sốt xuất huyết | ||||
| 10 | Test Dengue IgG/IgM | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết | ||||
| 11 | Test Dengue Duo | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán sớm sốt xuất huyết (phát hiện đồng thời KN NS1 & KT IgG/IgM kháng Dengue) | ||||
| 12 | Test Rotavirus | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán bệnh viêm đường ruột do Rotavirus | ||||
| 13 | Test Anti-HBs | Test | ||
| Test nhanh phát hiện kháng thể viêm gan B anti-HBs | ||||
| 14 | Test MOP | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán Morphin | ||||
| 15 | Test HAV | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán viêm gan A và phân biệt IgG và IgM | ||||
| 16 | Test RSV | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán viêm đường hô hấp do RSV | ||||
| 17 | Test cúm H1N1 | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán cúm túp A, túp B và H1N1 | ||||
| 18 | Test cúm | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán cúm túp A, túp B | ||||
| 19 | Test EV71 IgM | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán EV71 | ||||
| 20 | Test Troponin | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán bệnh nhồi máu cơ tim cấp | ||||
| 21 | Test FOB | Test | ||
| Test nhanh phát hiện máu trong phân | ||||
| 22 | Test AFP | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán ung thư gan | ||||
| 23 | Test CEA | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán ung thư đại trực tràng | ||||
| 24 | Test HCG | Test | ||
| Test nhanh chẩn đoán thai sớm | ||||
| 25 | AMP | Test | ||
| 26 | MET | Test | ||
| 27 | MDMA | Test | ||
| 28 | Rota | Test | ||
| 29 | PSA | Test | ||
| 30 | HEV | Test | ||
| 31 | Doa 4 chân | Test | ||
| 32 | Doa 5 chân | Test | ||
| 33 | Test TB | Test | ||
| 34 | Test HP | Test | ||
| 35 | Test nước tiểu 10 thông số | Multi- Simen | Hộp 100 que | 01 |
| 36 | Test nước tiểu 10 thông số | Combiscreen | Hộp 100 que | 01 |
| 37 | Test nước tiểu 10 thông số A10 | Dirui | Hộp 100 que | 01 |
| 38 | Test nước tiểu 10 thông số | Laptrip | Hộp 100 que | 01 |
| 39 | Test nước tiểu 11 thông số | Teco | Hộp 100 que | 01 |
| 40 | Test nước tiểu 11 thông số | Urit 11A, urit 11G | Hộp 100 que | 01 |
| 41 | Test nước tiểu 10 TS | Mission | Hộp 100 que | 01 |
| 42 | Gel điện tim | Korea | Tuýp | 01 |
| 43 | Gel siêu âm | Korea/ Pháp | Can 5L | 01 |
| 44 | Gel siêu âm | Canada | Can 5L | 01 |
| 45 | Mỡ điện não | NihonKodel | Bát | 01 |
| 46 | Mỡ bôi trơn KY | Johnson | Tuýp | 01 |
| 47 | Găng tay khám | Malaysia | Hộp 50 đôi | 01 |
| 48 | Găng sản dài | Nam Tín | Đôi | 01 |
| 49 | Găng tiệt trùng các số | Merrufa | Đôi | 01 |
| 50 | Băng dính 2.5×5 | Ugo | Cuộn | 01 |
| 51 | Băng dính 5×5 | Ugo | Cuộn | 01 |
| 52 | Băng dính 3M 5×9.1 m | 3M | Cuộn | 01 |
| 53 | Máy đo huyết áp + ống nghe | Arlka2- Nhật | Bộ | 01 |
| 54 | Máy đo huyết áp + ống nghe | TQ | Bộ | 01 |
| 55 | Bột bó các cỡ orbe | orbe VN | Cuộn | 01 |
| 56 | Bông lót bột orbe | orbe VN | Cuộn | 01 |
| 57 | Đai nẹp | orbe VN | Có bảng báo giá | |
| 58 | Bơm tiêm 1 ml | Vinahankook | Hộp 100 cái | 01 |
| 59 | Bơm tiêm 3 ml | Vinahankook | Hộp 100 cái | 01 |
| 60 | Bơm tiêm 5 ml | Vinahankook | Hộp 100 cái | 01 |
| 61 | Bơm tiêm 10 ml | Vinahankook | Hộp 100 cái | 01 |
| 62 | Bơm tiêm 20 ml | Vinahankook | Cái | 01 |
| 63 | Bơm tiêm 50 ml | Vinahankook | Cái | 01 |
| 64 | Dây truyền | Hanaco | Bộ | 01 |
| 65 | Dây truyền | AM | Bộ | 01 |
| 66 | Dây truyền | B.Braun | Bộ | 01 |
| 67 | Dây truyền dịch | kawa | Bộ | 01 |
| 68 | Kim bướm 23, 25 | Hanaco | Cái | 01 |
| 69 | Kim bướm 23, 25 | Braun | Cái | 01 |
| 70 | Kim bướm 23, 25 | Vinahankook | Cái | 01 |
| 71 | Kim lấy thuốc các số | Vinahankook | Hộp 100 cái | 01 |
| 72 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 | Ấn Độ | Chiếc | 01 |
| 73 | Kim luồn tĩnh mạch số 18,20,22 | Ấn Độ | Chiếc | 01 |
| 74 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 | Braun | Chiếc | 01 |
| 75 | Kim luồn tĩnh mạch số 18,20,22 | Braun | Chiếc | 01 |
| 76 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 | Terumo | Chiếc | 01 |
| 77 | Dây nối bơm tiêm điện | Braun | Chiếc | 01 |
| 78 | 3 chạc truyền | Braun | Chiếc | 01 |
| 79 | 3 chạc truyền | Ấn Độ | Chiếc | 01 |
| 80 | Catherther 338 | Braun | Chiếc | 01 |
| 81 | Kim chích máu | TQ | Hộp 200 cái | 01 |
| 82 | Túi tiểu | TQ | Cái | 01 |
| 83 | Bao cao su | VN | hộp 144 Cái | 01 |
| 84 | Bao tiểu | TQ | Cái | 01 |
| 85 | Foley 2 nhánh | TQ | Cái | 01 |
| 86 | Foley 3 nhánh | TQ | Cái | 01 |
| 87 | Sond Nelaton | TQ | Cái | 01 |
| 88 | Sond cho ăn | Minh Tâm | Cái | 01 |
| 89 | Sond cho ăn | Convidien | Cái | 01 |
| 90 | Sond hút nhớt | Hoàng Sơn | Cái | 01 |
| 91 | Mỏ vịt nhựa | VN | Cái | 01 |
| 92 | Mỏ vịt nhựa | Lạc Việt | Cái | 01 |
| 93 | Điện cực tim skintac | Áo | Cái | 01 |
| 94 | Bông y tế thấm nước | Bạch Tuyết | Kg | 01 |
| 95 | Bông y tế không thấm nước | Bạch Tuyết | Kg | 01 |
| 96 | Ống nghiệm nhựa ko nắp | Hồng Thiện Mỹ | Cái | 01 |
| 97 | Ống nghiệm nhựa ko nắp | KLC | Cái | 01 |
| 98 | Ống nghiệm nhựa có nắp | Hồng Thiện Mỹ | Cái | 01 |
| 99 | Ống nghiệm chống đông EDTA | Hồng Thiện Mỹ | Cái | 01 |
| 100 | Ống nghiệm chống đông EDTA | Hồng Thiện Mỹ | Cái | 01 |
| 101 | Ống nghiệm chống đông EDTA | Hồng Thiện Mỹ | Cái | 01 |
| 102 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Hồng Thiện Mỹ | Cái | 01 |
| 103 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Hồng Thiện Mỹ | Cái | 01 |
| 104 | Ống nghiệm chống đông CitratNa | Hồng Thiện Mỹ | Cái | 01 |
| 105 | Ống nghiệm máu thủy tinh | VN | Cái | 01 |
| 106 | Ống nghiệm tiểu thủy tinh | VN | Cái | 01 |
| 107 | Micrropipet các cỡ | Biohit- Phần Lan | Cái | 01 |
| 108 | Giá treo Micropipet | Dragon-TQ | Cái | 01 |
| 109 | Micrropipet 10-100, 100-1000 ul | Dragon-TQ | Cái | 01 |
| 110 | Đầu típ pipet 200ul (màu vàng) | TQ | Túi 1000 cái | 01 |
| 111 | Đầu típ pipet 1000ul (màu xanh) | TQ | Túi 500 cái | 01 |
| 112 | Ống Eppendor 1,5ml | TQ | Túi 500 cái | 01 |
| 113 | Tăm bông tiệt trùng | TQ | Cái | 01 |
| 114 | Pipet Pasteur nhựa 3ml | Cái | 01 | |
| 115 | Ống Falcol 15 ml | Cái | 01 | |
| 116 | Ống Falcol 50 ml | Cái | 01 | |
| 117 | Povidin 500 ml | Hải Dương | Lọ | 01 |
| 118 | Dung dịch pha loãng hồng cầu | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 119 | Dung dịch pha loãng bạch cầu | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 120 | Dung dịch axit acetic | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 121 | Dung dịch axit HCl | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 122 | Dung dịch axit Trichloacetic | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 123 | Dung dịch Lugol 1% | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 124 | Dung dịch Lugol 3% | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 125 | Dung dịch Lugol 5% | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 126 | Cồn Iot 1% | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 127 | Cồn Iot 3% | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 128 | Cồn Iot 5% | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 129 | Dung dich Fucsin | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 130 | Dung dịch tím Gentinal | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 131 | Dung dịch Giemsa mẹ | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 132 | Dung dịch chống đông EDTA | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 133 | Dung dịch chống đông Citrat natri | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 134 | Dung dich NaOH 10% | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 135 | Dung dịch KOH 10% | VN | Chai 500 ml | 01 |
| 136 | Foocmol dung dịch | TQ | Chai 500 ml | 01 |
| 137 | H2O2 oxy già | TQ | Chai 500 ml | 01 |
| 138 | Dầu soi kính | TQ | Lọ 25 ml | 01 |
| 139 | Dầu soi kính | merk Đức | ||
| 140 | Cồn y tế | VN | Lít | 01 |
| 141 | Cồn tuyệt đối | VN | Lít | 01 |
| 142 | Than hoạt tính | TQ | Túi 500 g | 01 |
| 143 | Chỉ Vicryl số 0 | Johnson | Vỉ | 01 |
| 144 | Chỉ Vicryl số 1 | Johnson | Vỉ | 01 |
| 145 | Chỉ Vicryl số 2/0 | Johnson | Vỉ | 01 |
| 146 | Chỉ Vicryl số 3/0 | Johnson | Vỉ | 01 |
| 147 | Chỉ Vicryl số 4/0 | Johnson | Vỉ | 01 |
| 148 | Chỉ Vicryl số 5/0 | Johnson | Vỉ | 01 |
| 149 | Chỉ Vicryl số 6/0 | Johnson | Vỉ | 01 |
| 150 | Chỉ Vicryl số 2/0 rapid | Johnson | Vỉ | 01 |
| 151 | Chỉ Vicryl số 3/0 rapid | Johnson | Vỉ | 01 |
| 152 | Chỉ Nylon | TQ | Hộp 12 vỉ | 01 |
| 153 | Chỉ Silk | TQ | Hộp 12 vỉ | 01 |
| 154 | Chỉ Dafilon số 1 | Braun | Hộp | 01 |
| 155 | Chỉ Dafilon số 2/0+3/0+4/0 | Braun | Hộp | 01 |
| 156 | Chỉ Dafilon số 5/0 | Braun | Hộp | 01 |
| 157 | Chỉ Dafilon số 6/0 | Braun | Hộp | 01 |
| 158 | Chỉ Safil số 1 | Braun | Vỉ | 01 |
| 159 | Chỉ Safil số 2/0, 3/0 | Braun | Vỉ | 01 |
| 160 | Giấy điện tim 1 cần | Fukuda | Cuộn | 01 |
| 161 | Giấy điện tim 3 cần | Fukuda | Cuộn | 01 |
| 162 | Giấy điện tim 6 cần | Fukuda | Cuộn | 01 |
| 163 | Giấy điện tim 12 cần | Fukuda | Cuộn | 01 |
| 164 | Giấy in nhiệt CT 100 | VN | Hộp 10c | 01 |
| 165 | Giấy in siêu âm đen trắng | Sony | Cuộn | 01 |
| 166 | Giấy in siêu âm màu 21S | Sony | Hộp | 01 |
| 167 | Chỉ Catgut Cromic | TQ | Hộp 12 vỉ | 01 |
| 168 | Kim khâu da, khâu cơ các cỡ | Tiệp | Gói 10 cái | 01 |
| 169 | Kim châm cứu các số 4,5,6 | Hải Nam | Túi 100 cái | 01 |
| 170 | Kim châm cứu các số 7,8,9,10 | Hải Nam | Túi 100 cái | 01 |
| 171 | Cidex 145 | Johnson | Can 5 L. | 01 |
| 172 | Cidex 30 ngày | Pháp | Can 5 L. | 01 |
| 173 | Hexanios | Pháp | Can 1 L | 01 |
| 174 | Cydezim | Jonson | Chai 1L | 01 |
| 175 | Đè lưỡi gỗ | VN | Hộp 100 cái | 01 |
| 176 | Que lấy bệnh phẩm âm đạo | VN | Hộp 100 cái | 01 |
| 177 | Lưỡi dao mổ | Kiato | Hộp 100 cái | 01 |
| 178 | Lam kính 7102 | TQ | Hộp 72 cái | 01 |
| 179 | Lam kính 7105 | |||
| 180 | Khẩu trang Am | VN | Hộp 50 cái | 01 |
| 181 | Khẩu trang tiệt trùng Danameco | VN | Hộp 50 cái | 01 |
| 182 | Giường Inox dát Inox | VN | Cái | 01 |
| 183 | Xe đẩy tiêm 2 tầng | VN | Cái | 01 |
| 184 | Xe đẩy tiêm 3 tầng | VN | Cái | 01 |
| 185 | Tủ đầu giường | VN | Cái | 01 |
| 186 | Tủ đựng thuốc | VN | Cái | 01 |
| 187 | Tủ đựng thuốc có ngăn độc A, B | VN | Cái | 01 |
| 188 | Xe đẩy bệnh nhân | TQ | Cái | 01 |
| 189 | Xe dẩy bệnh nhân có bô, ngả | TQ | Cái | 01 |
| 190 | Nồi hấp tiệt trùng 18L | TQ | Cái | 01 |
| 191 | Tủ sấy dụng cụ 101-1 | TQ | Cái | 01 |
| 192 | Tủ sấy Galy to | TQ | Cái | 01 |
| 193 | Tủ sấy Galy nhỏ | TQ | Cái | 01 |
| 194 | Túi tiểu | TQ | Cái | 01 |
| 195 | Phích lạnh 12 L | Thái Lan | Cái | 01 |
| 196 | Gạc mét A | Đại Đoàn- VN | Mét | 01 |
| 197 | Gạc cuộn 10*5 | Đại Đoàn- VN | cuộn | |
| 198 | Gạc bảng giá danameco | |||
| 199 | Test quick trip | An Phú | test | 01 |
| 200 | Dây garo có khóa | VN | cái | 01 |
| 201 | Nước cất 1 lần can 10 lít | VN | can | 01 |
| 202 | Dây garo | VN | cái | 01 |
| 203 | Găng sản tiệt trùng | đôi | 01 | |
| 204 | Presept | Irelan | hộp | 01 |
| 205 | bao cao su doctor | hộp | 01 | |
| 206 | nạng inox trung quốc | TQ | đôi | 01 |
| 207 | Bình oxy 10 lít | Bình | 01 | |
| 208 | Cydezym 1 lít | chai | 01 | |
| 209 | Giầy giấy vô trùng | đôi | 01 | |
| 210 | Dung dịch genside I | chai | 01 | |
| 211 | Cồn 70 độ can 30 lít | can | 01 | |
| 212 | Nước cất 2 lần can 10 lít | can | 01 | |
| 213 | Hộp an toàn | VN | cái | 01 |
| 214 | Ống nội khí quản 6,5 | Convidien | cái | 01 |
| 215 | Ống nội khí quản 6,5 | TQ | cái | 01 |
| 216 | Kẹp rốn sài gòn | cái | cái | 01 |
| 217 | Lamen 22*22 Đức | Đức | cái | 01 |
| 218 | Giấy Ph | tập | 01 | |
| 219 | Sond dạ dày 6 kendall | Convidien | cái | 01 |
| 220 | Cồn 70 độ can 30 lít | VN | can | 01 |
| 221 | Mũ giấy tiệt trùng Danameco | Danameco VN | cái | 01 |
| 222 | Phim AGFA | |||
| 223 | Phim Fuji | |||
| 224 | Phim CEA | |||
| 225 | Phim fuji kĩ thuật số DIHT, DIHL | |||
| 226 | canuyn Mayo | |||
| 227 | Urgo 5*5 | |||
| 228 | Urgo 2,5*5 | |||
| 229 | Urgo ngón | |||
| 230 | Ống sample cup | |||
| 231 | Dây hút dịch 3m6 | |||
| 232 | Dung dịch THA | |||
| 233 | Dung dịch anios | |||
| 234 | Băng chun 3 móc | |||
| 235 | Băng chun 2 móc | |||
| 236 | Tay dao điện | |||
| 237 | Chỉ peclon | |||
| 238 | Chỉ Lanh Pháp | |||
| 239 | Chỉ CPT | |||
| 240 | Chỉ prolen các số | |||
| 241 | bàn chải tay | |||
| 242 | Hộp hấp phi 17 | |||
| 243 | Hộp hấp phi 36 | |||
| 244 | Hộp inox trung | |||
| 245 | Hộp inox đại | |||
| 246 | Đèn bút camelion | |||
| 247 | Đèn tili | |||
| 248 | Thìa lấy ráy | |||
| 249 | Kéo 16 thẳng nhọn | |||
| 250 | Panh 16 thẳng nhọn | |||
| 251 | Bảng thị lực chữ C | |||
| 252 | Máy hút dịch 2 bình yuwell | |||
| 253 | Con sâu máy thở | |||
| 254 | Lọc khí quản | |||
| 255 | Ống nghe 2 dây | |||
| 256 | Huyết áp Thụy Sỹ | |||
| 257 | Ampu bóp bóng người lớn; trẻ em | |||
| 258 | Trụ cắm panh | |||
| 259 | Hộp bông cồn phi 8 | |||
| 260 | Nẹp inox | |||
| 261 | Phim răng CEA | |||
| 262 | Ống hút cứng |





Reviews
There are no reviews yet.